| Commodity | Precio | Decisión | Corto | Mediano | Largo | Score | RSI | MACD | Bollinger | ATR | Volumen | Objetivo (3 ruedas) | vs DBC | Régimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📈 Oro GC=F | 4,360.60 | VENDER | -38.8 | 45.1 | 104.172 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 4,325.19 (-0.81%) | -11.40% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Plata SI=F | 66.15 | VENDER | -37.5 | 53.2 | 1.708 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 65.48 (-1.02%) | -7.70% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Cobre HG=F | 6.85 | HOLD | -9.7 | 63.4 | 0.119 | CONFIRMA_SUBA | 6.86 (+0.13%) | -0.46% | ALEATORIO | |||||
| 📈 Platino PL=F | 1,796.90 | VENDER | -45.8 | 51.0 | 28.590 | CONFIRMA_BAJA | 1,781.18 (-0.87%) | -8.65% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Paladio PA=F | 1,307.00 | VENDER | -45.3 | 47.6 | 28.919 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 1,294.42 (-0.96%) | -8.25% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 WTI Crudo CL=F | 90.34 | VENDER | -26.0 | 46.3 | 4.605 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 89.84 (-0.55%) | 2.05% | ALEATORIO | |||||
| 📈 Brent Crudo BZ=F | 98.63 | VENDER | -21.7 | 51.7 | 4.413 | DIVERGENCIA_BAJISTA | 98.53 (-0.10%) | 2.79% | ALEATORIO | |||||
| 📈 Gas Natural NG=F | 3.01 | COMPRAR | 40.2 | 59.7 | 0.106 | CONFIRMA_SUBA | 3.04 (+1.06%) | 3.79% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Trigo ZW=F | 718.50 | HOLD | -13.9 | 52.7 | 18.875 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 719.80 (+0.18%) | 1.17% | ALEATORIO | |||||
| 📈 Maíz ZC=F | 539.50 | COMPRAR | 34.5 | 70.1 | 10.824 | DIVERGENCIA_BAJISTA | 543.65 (+0.77%) | 5.54% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Soja ZS=F | 1,321.75 | HOLD | -16.0 | 63.6 | 19.222 | CONFIRMA_SUBA | 1,328.20 (+0.49%) | 4.47% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Café KC=F | 274.60 | VENDER | -59.2 | 25.6 | 8.918 | CONFIRMA_BAJA | 270.58 (-1.47%) | -31.53% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Algodón CT=F | 82.51 | VENDER | -37.4 | 49.5 | 2.269 | DIVERGENCIA_ALCISTA | 82.01 (-0.61%) | -9.90% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Azúcar SB=F | 18.33 | VENDER | -23.9 | 60.0 | 0.589 | CONFIRMA_SUBA | 18.39 (+0.30%) | -0.37% | TENDENCIAL | |||||
| 📈 Cacao CC=F | 5,252.00 | VENDER | -61.5 | 34.9 | 220.047 | CONFIRMA_BAJA | 5,206.18 (-0.87%) | -13.98% | TENDENCIAL |
Los símbolos son de Yahoo Finance (ej. GC=F oro, SI=F plata, CL=F WTI, BZ=F Brent, NG=F gas natural, HG=F cobre, ZW=F trigo, ZC=F maíz, ZS=F soja, KC=F café, CT=F algodón, SB=F azúcar, CC=F cacao).
Token de administrador: